Frequenztabellen
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (DE)
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (NL)
Bundeswehr
Ministerium des Inneren und Volkspolizei (DDR)
Sonstige
8-Meter-Bereich BOS (Deutschland)
| Kanal | Unterband [MHz] | Oberband [MHz] |
|---|---|---|
| 801 | 34,36000 | 38,46000 |
| 802 | 34,38000 | 38,48000 |
| 803 | 34,40000 | 38,50000 |
| 804 | 34,42000 | 38,52000 |
| 805 | 34,44000 | 38,54000 |
| 806 | 34,46000 | 38,56000 |
| 807 | 34,48000 | 38,58000 |
| 808 | 34,50000 | 38,60000 |
| 809 | 34,52000 | 38,62000 |
| 810 | 34,54000 | 38,64000 |
| 811 | 34,56000 | 38,66000 |
| 812 | 34,58000 | 38,68000 |
| 813 | 34,60000 | 38,70000 |
| 814 | 34,62000 | 38,72000 |
| 815 | 34,64000 | 38,74000 |
| 816 | 34,66000 | 38,76000 |
| 817 | 34,68000 | 38,78000 |
| 818 | 34,70000 | 38,80000 |
| 819 | 34,72000 | 38,82000 |
| 820 | 34,74000 | 38,84000 |
| 821 | — | 38,86000 |
| 822 | — | 38,88000 |
| 823 | — | 38,90000 |
| 824 | — | 38,92000 |
| 825 | — | 38,94000 |
| 826 | — | 38,96000 |
| 827 | — | 38,98000 |
| 828 | — | 39,00000 |
| 829 | — | 39,02000 |
| 830 | — | 39,04000 |
| 831 | 34,96000 | 39,06000 |
| 832 | 34,98000 | 39,08000 |
| 833 | 35,00000 | 39,10000 |
| 834 | 35,02000 | 39,12000 |
| 835 | 35,04000 | 39,14000 |
| 836 | 35,06000 | 39,16000 |
| 837 | 35,08000 | 39,18000 |
| 838 | 35,10000 | 39,20000 |
| 839 | 35,12000 | 39,22000 |
| 840 | 35,14000 | 39,24000 |
| 841 | 35,16000 | 39,26000 |
| 842 | 35,18000 | 39,28000 |
| 843 | 35,20000 | 39,30000 |
| 844 | 35,22000 | 39,32000 |
| 845 | 35,24000 | 39,34000 |
| 846 | 35,26000 | 39,36000 |
| 847 | 35,28000 | 39,38000 |
| 848 | 35,30000 | 39,40000 |
| 849 | 35,32000 | 39,42000 |
| 850 | 35,34000 | 39,44000 |
| 851 | 35,36000 | 39,46000 |
| 852 | 35,38000 | 39,48000 |
| 853 | 35,40000 | 39,50000 |
| 854 | 35,42000 | 39,52000 |
| 855 | 35,44000 | 39,54000 |
| 856 | 35,46000 | 39,56000 |
| 857 | 35,48000 | 39,58000 |
| 858 | 35,50000 | 39,60000 |
| 859 | 35,52000 | 39,62000 |
| 860 | 35,54000 | 39,64000 |
| 861 | 35,56000 | 39,66000 |
| 862 | 35,58000 | 39,68000 |
| 863 | 35,60000 | 39,70000 |
| 864 | 35,62000 | 39,72000 |
| 865 | 35,64000 | 39,74000 |
| 866 | 35,66000 | 39,76000 |
| 867 | 35,68000 | 39,78000 |
| 868 | 35,70000 | 39,80000 |
| 869 | 35,72000 | 39,82000 |
| 870 | 35,74000 | 39,84000 |
| 871 | 35,76000 | — |
| 872 | 35,78000 | — |
| 873 | 35,80000 | — |
4-Meter-Bereich BOS (Deutschland)
| Kanal | Unterband [MHz] | Oberband [MHz] |
|---|---|---|
| 347 | 74,21500 | 84,01500 |
| 348 | 74,23500 | 84,03500 |
| 349 | 74,25500 | 84,05500 |
| 350 | 74,27500 | 84,07500 |
| 351 | 74,29500 | 84,09500 |
| 352 | 74,31500 | 84,11500 |
| 353 | 74,33500 | 84,13500 |
| 354 | 74,35500 | 84,15500 |
| 355 | 74,37500 | 84,17500 |
| 356 | 74,39500 | 84,19500 |
| 357 | 74,41500 | 84,21500 |
| 358 | 74,43500 | 84,23500 |
| 359 | 74,45500 | 84,25500 |
| 360 | 74,47500 | 84,27500 |
| 361 | 74,49500 | 84,29500 |
| 362 | 74,51500 | 84,31500 |
| 363 | 74,53500 | 84,33500 |
| 364 | 74,55500 | 84,35500 |
| 365 | 74,57500 | 84,37500 |
| 366 | 74,59500 | 84,39500 |
| 367 | 74,61500 | 84,41500 |
| 368 | 74,63500 | 84,43500 |
| 369 | 74,65500 | 84,45500 |
| 370 | 74,67500 | 84,47500 |
| 371 | 74,69500 | 84,49500 |
| 372 | 74,71500 | 84,51500 |
| 373 | 74,73500 | 84,53500 |
| 374 | 74,75500 | 84,55500 |
| 375 | 74,77500 | 84,57500 |
| 376 | — | 84,59500 |
| 377 | — | 84,61500 |
| 378 | — | 84,63500 |
| 379 | — | 84,65500 |
| 380 | — | 84,67500 |
| 381 | — | 84,69500 |
| 382 | — | 84,71500 |
| 383 | — | 84,73500 |
| 384 | — | 84,75500 |
| 385 | — | 84,77500 |
| 386 | — | 84,79500 |
| 387 | — | 84,81500 |
| 388 | — | 84,83500 |
| 389 | — | 84,85500 |
| 390 | — | 84,87500 |
| 391 | — | 84,89500 |
| 392 | — | 84,91500 |
| 393 | — | 84,93500 |
| 394 | — | 84,95500 |
| 395 | — | 84,97500 |
| 396 | — | 84,99500 |
| 397 | 75,21500 | 85,01500 |
| 398 | 75,23500 | 85,03500 |
| 399 | 75,25500 | 85,05500 |
| 400 | 75,27500 | 85,07500 |
| 401 | 75,29500 | 85,09500 |
| 402 | 75,31500 | 85,11500 |
| 403 | 75,33500 | 85,13500 |
| 404 | 75,35500 | 85,15500 |
| 405 | 75,37500 | 85,17500 |
| 406 | 75,39500 | 85,19500 |
| 407 | 75,41500 | 85,21500 |
| 408 | 75,43500 | 85,23500 |
| 409 | 75,45500 | 85,25500 |
| 410 | 75,47500 | 85,27500 |
| 411 | 75,49500 | 85,29500 |
| 412 | 75,51500 | 85,31500 |
| 413 | 75,53500 | 85,33500 |
| 414 | 75,55500 | 85,35500 |
| 415 | 75,57500 | 85,37500 |
| 416 | 75,59500 | 85,39500 |
| 417 | 75,61500 | 85,41500 |
| 418 | 75,63500 | 85,43500 |
| 419 | 75,65500 | 85,45500 |
| 420 | 75,67500 | 85,47500 |
| 421 | 75,69500 | 85,49500 |
| 422 | 75,71500 | 85,51500 |
| 423 | 75,73500 | 85,53500 |
| 424 | 75,75500 | 85,55500 |
| 425 | 75,77500 | 85,57500 |
| 426 | 75,79500 | 85,59500 |
| 427 | 75,81500 | 85,61500 |
| 428 | 75,83500 | 85,63500 |
| 429 | 75,85500 | 85,65500 |
| 430 | 75,87500 | 85,67500 |
| 431 | 75,89500 | 85,69500 |
| 432 | 75,91500 | 85,71500 |
| 433 | 75,93500 | 85,73500 |
| 434 | 75,95500 | 85,75500 |
| 435 | 75,97500 | 85,77500 |
| 436 | 75,99500 | 85,79500 |
| 437 | 76,01500 | 85,81500 |
| 438 | 76,03500 | 85,83500 |
| 439 | 76,05500 | 85,85500 |
| 440 | 76,07500 | 85,87500 |
| 441 | 76,09500 | 85,89500 |
| 442 | 76,11500 | 85,91500 |
| 443 | 76,13500 | 85,93500 |
| 444 | 76,15500 | 85,95500 |
| 445 | 76,17500 | 85,97500 |
| 446 | 76,19500 | 85,99500 |
| 447 | 76,21500 | 86,01500 |
| 448 | 76,23500 | 86,03500 |
| 449 | 76,25500 | 86,05500 |
| 450 | 76,27500 | 86,07500 |
| 451 | 76,29500 | 86,09500 |
| 452 | 76,31500 | 86,11500 |
| 453 | 76,33500 | 86,13500 |
| 454 | 76,35500 | 86,15500 |
| 455 | 76,37500 | 86,17500 |
| 456 | 76,39500 | 86,19500 |
| 457 | 76,41500 | 86,21500 |
| 458 | 76,43500 | 86,23500 |
| 459 | 76,45500 | 86,25500 |
| 460 | 76,47500 | 86,27500 |
| 461 | 76,49500 | 86,29500 |
| 462 | 76,51500 | 86,31500 |
| 463 | 76,53500 | 86,33500 |
| 464 | 76,55500 | 86,35500 |
| 465 | 76,57500 | 86,37500 |
| 466 | 76,59500 | 86,39500 |
| 467 | 76,61500 | 86,41500 |
| 468 | 76,63500 | 86,43500 |
| 469 | 76,65500 | 86,45500 |
| 470 | 76,67500 | 86,47500 |
| 471 | 76,69500 | 86,49500 |
| 472 | 76,71500 | 86,51500 |
| 473 | 76,73500 | 86,53500 |
| 474 | 76,75500 | 86,55500 |
| 475 | 76,77500 | 86,57500 |
| 476 | 76,79500 | 86,59500 |
| 477 | 76,81500 | 86,61500 |
| 478 | 76,83500 | 86,63500 |
| 479 | 76,85500 | 86,65500 |
| 480 | 76,87500 | 86,67500 |
| 481 | 76,89500 | 86,69500 |
| 482 | 76,91500 | 86,71500 |
| 483 | 76,93500 | 86,73500 |
| 484 | 76,95500 | 86,75500 |
| 485 | 76,97500 | 86,77500 |
| 486 | 76,99500 | 86,79500 |
| 487 | 77,01500 | 86,81500 |
| 488 | 77,03500 | 86,83500 |
| 489 | 77,05500 | 86,85500 |
| 490 | 77,07500 | 86,87500 |
| 491 | 77,09500 | 86,89500 |
| 492 | 77,11500 | 86,91500 |
| 493 | 77,13500 | 86,93500 |
| 494 | 77,15500 | 86,95500 |
| 495 | 77,17500 | 86,97500 |
| 496 | 77,19500 | 86,99500 |
| 497 | 77,21500 | 87,01500 |
| 498 | 77,23500 | 87,03500 |
| 499 | 77,25500 | 87,05500 |
| 500 | 77,27500 | 87,07500 |
| 501 | 77,29500 | 87,09500 |
| 502 | 77,31500 | 87,11500 |
| 503 | 77,33500 | 87,13500 |
| 504 | 77,35500 | 87,15500 |
| 505 | 77,37500 | 87,17500 |
| 506 | 77,39500 | 87,19500 |
| 507 | 77,41500 | 87,21500 |
| 508 | 77,43500 | 87,23500 |
| 509 | 77,45500 | 87,25500 |
| 510 | 77,47500 | — |
2-Meter-Bereich BOS (Deutschland)
| Kanal | Unterband [MHz] | Oberband [MHz] |
|---|---|---|
| 01 | 167,56000 | 172,16000 |
| 02 | 167,58000 | 172,18000 |
| 03 | 167,60000 | 172,20000 |
| 04 | 167,62000 | 172,22000 |
| 05 | 167,64000 | 172,24000 |
| 06 | 167,66000 | 172,26000 |
| 07 | 167,68000 | 172,28000 |
| 08 | 167,70000 | 172,30000 |
| 09 | 167,72000 | 172,32000 |
| 10 | 167,74000 | 172,34000 |
| 11 | 167,76000 | 172,36000 |
| 12 | 167,78000 | 172,38000 |
| 13 | 167,80000 | 172,40000 |
| 14 | 167,82000 | 172,42000 |
| 15 | 167,84000 | 172,44000 |
| 16 | 167,86000 | 172,46000 |
| 17 | 167,88000 | 172,48000 |
| 18 | 167,90000 | 172,50000 |
| 19 | 167,92000 | 172,52000 |
| 20 | 167,94000 | 172,54000 |
| 21 | 167,96000 | 172,56000 |
| 22 | 167,98000 | 172,58000 |
| 23 | 168,00000 | 172,60000 |
| 24 | 168,02000 | 172,62000 |
| 25 | 168,04000 | 172,64000 |
| 26 | 168,06000 | 172,66000 |
| 27 | 168,08000 | 172,68000 |
| 28 | 168,10000 | 172,70000 |
| 29 | 168,12000 | 172,72000 |
| 30 | 168,14000 | 172,74000 |
| 31 | 168,16000 | 172,76000 |
| 32 | 168,18000 | 172,78000 |
| 33 | 168,20000 | 172,80000 |
| 34 | 168,22000 | 172,82000 |
| 35 | 168,24000 | 172,84000 |
| 36 | 168,26000 | 172,86000 |
| 37 | 168,28000 | 172,88000 |
| 38 | 168,30000 | 172,90000 |
| 39 | 168,32000 | 172,92000 |
| 40 | 168,34000 | 172,94000 |
| 41 | 168,36000 | 172,96000 |
| 42 | 168,38000 | 172,98000 |
| 43 | 168,40000 | 173,00000 |
| 44 | 168,42000 | 173,02000 |
| 45 | 168,44000 | 173,04000 |
| 46 | 168,46000 | 173,06000 |
| 47 | 168,48000 | 173,08000 |
| 48 | 168,50000 | 173,10000 |
| 49 | 168,52000 | 173,12000 |
| 50 | 168,54000 | 173,14000 |
| 51 | 168,56000 | 173,16000 |
| 52 | 168,58000 | 173,18000 |
| 53 | 168,60000 | 173,20000 |
| 54 | 168,62000 | 173,22000 |
| 55 | 168,64000 | 173,24000 |
| 56 | 168,66000 | 173,26000 |
| 57 | 168,68000 | 173,28000 |
| 58 | 168,70000 | 173,30000 |
| 59 | 168,72000 | 173,32000 |
| 60 | 168,74000 | 173,34000 |
| 61 | 168,76000 | 173,36000 |
| 62 | 168,78000 | 173,38000 |
| 63 | 168,80000 | 173,40000 |
| 64 | 168,82000 | 173,42000 |
| 65 | 168,84000 | 173,44000 |
| 66 | 168,86000 | 173,46000 |
| 67 | 168,88000 | 173,48000 |
| 68 | 168,90000 | 173,50000 |
| 69 | 168,92000 | 173,52000 |
| 70 | 168,94000 | 173,54000 |
| 71 | 168,96000 | 173,56000 |
| 72 | 168,98000 | 173,58000 |
| 73 | 169,00000 | 173,60000 |
| 74 | 169,02000 | 173,62000 |
| 75 | 169,04000 | 173,64000 |
| 76 | 169,06000 | 173,66000 |
| 77 | 169,08000 | 173,68000 |
| 78 | 169,10000 | 173,70000 |
| 79 | 169,12000 | 173,72000 |
| 80 | 169,14000 | 173,74000 |
| 81 | 169,16000 | 173,76000 |
| 82 | 169,18000 | 173,78000 |
| 83 | 169,20000 | 173,80000 |
| 84 | 169,22000 | 173,82000 |
| 85 | 169,24000 | 173,84000 |
| 86 | 169,26000 | 173,86000 |
| 87 | 169,28000 | 173,88000 |
| 88 | 169,30000 | 173,90000 |
| 89 | 169,32000 | 173,92000 |
| 90 | 169,34000 | 173,94000 |
| 91 | 169,36000 | 173,96000 |
| 92 | 169,38000 | 173,98000 |
2-Meter-Bereich Sonderkanäle BOS (Deutschland)
| Kanal | Unterband [MHz] | Oberband [MHz] |
|---|---|---|
| 101 | 165,21000 | 169,81000 |
| 102 | 165,23000 | 169,83000 |
| 103 | 165,25000 | 169,85000 |
| 104 | 165,27000 | 169,87000 |
| 105 | 165,29000 | 169,89000 |
| 106 | 165,31000 | 169,91000 |
| 107 | 165,33000 | 169,93000 |
| 108 | 165,35000 | 169,95000 |
| 109 | 165,37000 | 169,97000 |
| 110 | 165,39000 | 169,99000 |
| 111 | 165,41000 | 170,01000 |
| 112 | 165,43000 | 170,03000 |
| 113 | 165,45000 | 170,05000 |
| 114 | 165,47000 | 170,07000 |
| 115 | 165,49000 | 170,09000 |
| 116 | 165,51000 | 170,11000 |
| 117 | 165,53000 | 170,13000 |
| 118 | 165,55000 | 170,15000 |
| 119 | 165,57000 | 170,17000 |
| 120 | 165,59000 | 170,19000 |
| 121 | 165,61000 | 170,21000 |
| 122 | 165,63000 | 170,23000 |
| 123 | 165,65000 | 170,25000 |
| 124 | 165,67000 | 170,27000 |
| 125 | 165,69000 | 170,29000 |
70-Zentimeter-Bereich BOS (Deutschland)
| Kanal | Unterband [MHz] | Oberband [MHz] |
|---|---|---|
| 682 | 443,50000 | 448,50000 |
| 683 | 443,51250 | 448,51250 |
| 684 | 443,52500 | 448,52500 |
| 685 | 443,53750 | 448,53750 |
| 686 | 443,55000 | 448,55000 |
| 687 | 443,56250 | 448,56250 |
| 688 | 443,57500 | 448,57500 |
| 689 | 443,58750 | 448,58750 |
| 690 | 443,60000 | 448,60000 |
| 691 | 443,61250 | 448,61250 |
| 692 | 443,62500 | 448,62500 |
| 693 | 443,63750 | 448,63750 |
| 694 | 443,65000 | 448,65000 |
| 695 | 443,66250 | 448,66250 |
| 696 | 443,67500 | 448,67500 |
| 697 | 443,68750 | 448,68750 |
| 698 | 443,70000 | 448,70000 |
| 699 | 443,71250 | 448,71250 |
| 700 | 443,72500 | 448,72500 |
| 701 | 443,73750 | 448,73750 |
| 702 | 443,75000 | 448,75000 |
| 703 | 443,76250 | 448,76250 |
| 704 | 443,77500 | 448,77500 |
| 705 | 443,78750 | 448,78750 |
| 706 | 443,80000 | 448,80000 |
| 707 | 443,81250 | 448,81250 |
| 708 | 443,82500 | 448,82500 |
| 709 | 443,83750 | 448,83750 |
| 710 | 443,85000 | 448,85000 |
| 711 | 443,86250 | 448,86250 |
| 712 | 443,87500 | 448,87500 |
| 713 | 443,88750 | 448,88750 |
| 714 | 443,90000 | 448,90000 |
| 715 | 443,91250 | 448,91250 |
| 716 | 443,92500 | 448,92500 |
| 717 | 443,93750 | 448,93750 |
| 718 | 443,95000 | 448,95000 |
| 719 | 443,96250 | 448,96250 |
| 720 | 443,97500 | 448,97500 |
| 721 | 443,98750 | 448,98750 |
| 722 | 444,00000 | 449,00000 |
| 723 | 444,01250 | 449,01250 |
| 724 | 444,02500 | 449,02500 |
| 725 | 444,03750 | 449,03750 |
| 726 | 444,05000 | 449,05000 |
| 727 | 444,06250 | 449,06250 |
| 728 | 444,07500 | 449,07500 |
| 729 | 444,08750 | 449,08750 |
| 730 | 444,10000 | 449,10000 |
| 731 | 444,11250 | 449,11250 |
| 732 | 444,12500 | 449,12500 |
| 733 | 444,13750 | 449,13750 |
| 734 | 444,15000 | 449,15000 |
| 735 | 444,16250 | 449,16250 |
| 736 | 444,17500 | 449,17500 |
| 737 | 444,18750 | 449,18750 |
| 738 | 444,20000 | 449,20000 |
| 739 | 444,21250 | 449,21250 |
| 740 | 444,22500 | 449,22500 |
| 741 | 444,23750 | 449,23750 |
| 742 | 444,25000 | 449,25000 |
| 743 | 444,26250 | 449,26250 |
| 744 | 444,27500 | 449,27500 |
| 745 | 444,28750 | 449,28750 |
| 746 | 444,30000 | 449,30000 |
| 747 | 444,31250 | 449,31250 |
| 748 | 444,32500 | 449,32500 |
| 749 | 444,33750 | 449,33750 |
| 750 | 444,35000 | 449,35000 |
| 751 | 444,36250 | 449,36250 |
| 752 | 444,37500 | 449,37500 |
| 753 | 444,38750 | 449,38750 |
| 754 | 444,40000 | 449,40000 |
| 755 | 444,41250 | 449,41250 |
| 756 | 444,42500 | 449,42500 |
| 757 | 444,43750 | 449,43750 |
| 758 | 444,45000 | 449,45000 |
| 759 | 444,46250 | 449,46250 |
| 760 | 444,47500 | 449,47500 |
| 761 | 444,48750 | 449,48750 |
| 762 | 444,50000 | 449,50000 |
| 763 | 444,51250 | 449,51250 |
| 764 | 444,52500 | 449,52500 |
| 765 | 444,53750 | 449,53750 |
| 766 | 444,55000 | 449,55000 |
| 767 | 444,56250 | 449,56250 |
| 768 | 444,57500 | 449,57500 |
| 769 | 444,58750 | 449,58750 |
| 770 | 444,60000 | 449,60000 |
| 771 | 444,61250 | 449,61250 |
| 772 | 444,62500 | 449,62500 |
| 773 | 444,63750 | 449,63750 |
| 774 | 444,65000 | 449,65000 |
| 775 | 444,66250 | 449,66250 |
| 776 | 444,67500 | 449,67500 |
| 777 | 444,68750 | 449,68750 |
| 778 | 444,70000 | 449,70000 |
| 779 | 444,71250 | 449,71250 |
| 780 | 444,72500 | 449,72500 |
| 781 | 444,73750 | 449,73750 |
| 782 | 444,75000 | 449,75000 |
| 783 | 444,76250 | 449,76250 |
| 784 | 444,77500 | 449,77500 |
| 785 | 444,78750 | 449,78750 |
| 786 | 444,80000 | 449,80000 |
| 787 | 444,81250 | 449,81250 |
| 788 | 444,82500 | 449,82500 |
| 789 | 444,83750 | 449,83750 |
| 790 | 444,85000 | 449,85000 |
| 791 | 444,86250 | 449,86250 |
| 792 | 444,87500 | 449,87500 |
| 793 | 444,88750 | 449,88750 |
| 794 | 444,90000 | 449,90000 |
| 795 | 444,91250 | 449,91250 |
| 796 | 444,92500 | 449,92500 |
| 797 | 444,93750 | 449,93750 |
| 798 | 444,95000 | 449,95000 |
| 799 | 444,96250 | 449,96250 |
4-Meter-Bereich Bundeswehr (Deutschland)
| Kanal | Unterband [MHz] | Oberband [MHz] |
|---|---|---|
| 100 | 72,75000 | 82,55000 |
| 101 | 72,77500 | 82,57500 |
| 102 | 72,80000 | 82,60000 |
| 103 | 72,82500 | 82,62500 |
| 104 | 72,85000 | 82,65000 |
| 105 | 72,87500 | 82,67500 |
| 106 | 72,90000 | 82,70000 |
| 107 | 72,92500 | 82,72500 |
| 108 | 72,95000 | 82,75000 |
| 109 | 72,97500 | 82,77500 |
| 110 | 73,00000 | 82,80000 |
| 111 | 73,02500 | 82,82500 |
| 112 | 73,05000 | 82,85000 |
| 113 | 73,07500 | 82,87500 |
| 114 | 73,10000 | 82,90000 |
| 115 | 73,12500 | 82,92500 |
| 116 | 73,15000 | 82,95000 |
| 117 | 73,17500 | 82,97500 |
| 118 | 73,20000 | 83,00000 |
| 119 | 73,22500 | 83,02500 |
| 120 | 73,25000 | 83,05000 |
| 121 | 73,27500 | 83,07500 |
| 122 | 73,30000 | 83,10000 |
| 123 | 73,32500 | 83,12500 |
| 124 | 73,35000 | 83,15000 |
| 125 | 73,37500 | 83,17500 |
| 126 | 73,40000 | 83,20000 |
| 127 | 73,42500 | 83,22500 |
| 128 | 73,45000 | 83,25000 |
| 129 | 73,47500 | 83,27500 |
| 130 | 73,50000 | 83,30000 |
| 131 | 73,52500 | 83,32500 |
| 132 | 73,55000 | 83,35000 |
| 133 | 73,57500 | 83,37500 |
| 134 | 73,60000 | 83,40000 |
| 135 | 73,62500 | 83,42500 |
| 136 | 73,65000 | 83,45000 |
| 137 | 73,67500 | 83,47500 |
| 138 | 73,70000 | 83,50000 |
| 139 | 73,72500 | 83,52500 |
| 140 | 73,75000 | 83,55000 |
| 141 | 73,77500 | 83,57500 |
| 142 | 73,80000 | 83,60000 |
| 143 | 73,82500 | 83,62500 |
| 144 | 73,85000 | 83,65000 |
| 145 | 73,87500 | 83,67500 |
| 146 | 73,90000 | 83,70000 |
| 147 | 73,92500 | 83,72500 |
| 148 | 73,95000 | 83,75000 |
| 149 | 73,97500 | 83,77500 |
| 150 | 74,00000 | 83,80000 |
| 151 | 74,02500 | 83,82500 |
| 152 | 74,05000 | 83,85000 |
| 153 | 74,07500 | 83,87500 |
| 154 | 74,10000 | 83,90000 |
| 155 | 74,12500 | 83,92500 |
| 156 | 74,15000 | 83,95000 |
| 157 | 74,17500 | 83,97500 |
| 158 | 74,20000 | 84,00000 |
| 159 | 74,22500 | 84,02500 |
| 160 | 74,25000 | 84,05000 |
| 161 | 74,27500 | 84,07500 |
| 162 | 74,30000 | 84,10000 |
| 163 | 74,32500 | 84,12500 |
| 164 | 74,35000 | 84,15000 |
| 165 | 74,37500 | 84,17500 |
| 166 | 74,40000 | 84,20000 |
| 167 | 74,42500 | 84,22500 |
| 168 | 74,45000 | 84,25000 |
| 169 | 74,47500 | 84,27500 |
| 170 | 74,50000 | 84,30000 |
| 171 | 74,52500 | 84,32500 |
| 172 | 74,55000 | 84,35000 |
| 173 | 74,57500 | 84,37500 |
| 174 | 74,60000 | 84,40000 |
| 175 | 74,62500 | 84,42500 |
| 176 | 74,65000 | 84,45000 |
| 177 | 74,67500 | 84,47500 |
| 178 | 74,70000 | 84,50000 |
| 179 | 74,72500 | 84,52500 |
| 180 | 74,75000 | 84,55000 |
| 181 | 74,77500 | 84,57500 |
| 182 | 74,80000 | 84,60000 |
| 183 | 74,82500 | 84,62500 |
| 184 | 74,85000 | 84,65000 |
| 185 | 74,87500 | 84,67500 |
| 186 | 74,90000 | 84,70000 |
| 187 | 74,92500 | 84,72500 |
| 188 | 74,95000 | 84,75000 |
| 189 | 74,97500 | 84,77500 |
| 190 | 75,00000 | 84,80000 |
| 191 | 75,02500 | 84,82500 |
| 192 | 75,05000 | 84,85000 |
| 193 | 75,07500 | 84,87500 |
| 194 | 75,10000 | 84,90000 |
| 195 | 75,12500 | 84,92500 |
| 196 | 75,15000 | 84,95000 |
| 197 | 75,17500 | 84,97500 |
| 198 | 75,20000 | 85,00000 |
| 199 | 75,22500 | 85,02500 |
4-Meter-Bereich BOS (Niederlande)
| Kanal | Unterband [MHz] | Oberband [MHz] |
|---|---|---|
| 800 | 77,62500 | 86,02500 |
| 801 | 77,63750 | 86,03750 |
| 802 | 77,65000 | 86,05000 |
| 803 | 77,66250 | 86,06250 |
| 804 | 77,67500 | 86,07500 |
| 805 | 77,68750 | 86,08750 |
| 806 | 77,70000 | 86,10000 |
| 807 | 77,71250 | 86,11250 |
| 808 | 77,72500 | 86,12500 |
| 809 | 77,73750 | 86,13750 |
| 810 | 77,75000 | 86,15000 |
| 811 | 77,76250 | 86,16250 |
| 812 | 77,77500 | 86,17500 |
| 813 | 77,78750 | 86,18750 |
| 814 | 77,80000 | 86,20000 |
| 815 | 77,81250 | 86,21250 |
| 816 | 77,82500 | 86,22500 |
| 817 | 77,83750 | 86,23750 |
| 818 | 77,85000 | 86,25000 |
| 819 | 77,86250 | 86,26250 |
| 820 | 77,87500 | 86,27500 |
| 821 | — | 86,28750 |
| 822 | — | 86,30000 |
| 823 | — | 86,31250 |
| 824 | — | 86,32500 |
| 825 | — | 86,33750 |
| 826 | — | 86,35000 |
| 827 | — | 86,36250 |
| 828 | — | 86,37500 |
| 829 | — | 86,38750 |
| 830 | — | 86,40000 |
| 831 | 78,01250 | 86,41250 |
| 832 | 78,02500 | 86,42500 |
| 833 | 78,03750 | 86,43750 |
| 834 | 78,05000 | 86,45000 |
| 835 | 78,06250 | 86,46250 |
| 836 | 78,07500 | 86,47500 |
| 837 | 78,08750 | 86,48750 |
| 838 | 78,10000 | 86,50000 |
| 839 | 78,11250 | 86,51250 |
| 840 | 78,12500 | 86,52500 |
| 841 | 78,13750 | 86,53750 |
| 842 | 78,15000 | 86,55000 |
| 843 | 78,16250 | 86,56250 |
| 844 | 78,17500 | 86,57500 |
| 845 | 78,18750 | 86,58750 |
| 846 | 78,20000 | 86,60000 |
| 847 | 78,21250 | 86,61250 |
| 848 | 78,22500 | 86,62500 |
| 849 | 78,23750 | 86,63750 |
| 850 | 78,25000 | 86,65000 |
| 851 | 78,26250 | 86,66250 |
| 852 | 78,27500 | 86,67500 |
| 853 | 78,28750 | 86,68750 |
| 854 | 78,30000 | 86,70000 |
| 855 | 78,31250 | 86,71250 |
| 856 | 78,32500 | 86,72500 |
| 857 | 78,33750 | 86,73750 |
| 858 | 78,35000 | 86,75000 |
| 859 | 78,36250 | 86,76250 |
| 860 | 78,37500 | 86,77500 |
| 861 | 78,38750 | 86,78750 |
| 862 | 78,40000 | 86,80000 |
| 863 | 78,41250 | 86,81250 |
| 864 | 78,42500 | 86,82500 |
| 865 | 78,43750 | 86,83750 |
| 866 | 78,45000 | 86,85000 |
| 867 | 78,46250 | 86,86250 |
| 868 | 78,47500 | 86,87500 |
| 869 | 78,48750 | 86,88750 |
| 870 | 78,50000 | 86,90000 |
| 871 | 78,51250 | — |
| 872 | 78,52500 | — |
| 873 | 78,53750 | — |
| 874 | 78,55000 | — |
| 875 | 78,56250 | — |
| 876 | 78,57500 | — |
| 877 | 78,58750 | — |
| 878 | 78,60000 | — |
| 879 | 78,61250 | — |
| 880 | 78,62500 | — |
| 881 | 78,63750 | — |
| 882 | 78,65000 | — |
| 883 | 78,66250 | — |
| 884 | 78,67500 | — |
| 885 | 78,68750 | — |
| 886 | 78,70000 | — |
| 887 | 78,71250 | — |
| 888 | 78,72500 | — |
| 889 | 78,73750 | — |
| 890 | 78,75000 | — |
| 891 | 78,76250 | — |
| 892 | 78,77500 | — |
| 893 | 78,78750 | — |
| 894 | 78,80000 | — |
| 895 | 78,81250 | — |
| 896 | 78,82500 | — |
| 897 | 78,83750 | — |
| 898 | 78,85000 | — |
| 899 | 78,86250 | — |
2-Meter-Bereich Ministerium des Inneren und Volkspolizei (DDR)
| Kanal | Unterband [MHz] | Oberband [MHz] |
|---|---|---|
| 00 | 151,50000 | 151,50000 |
| 01 | 151,52500 | 151,52500 |
| 02 | 151,55000 | 151,55000 |
| 03 | 151,57500 | 151,57500 |
| 04 | 151,60000 | 151,60000 |
| 05 | 151,62500 | 151,62500 |
| 06 | 151,65000 | 151,65000 |
| 07 | 151,67500 | 151,67500 |
| 08 | 151,70000 | 151,70000 |
| 09 | 151,72500 | 151,72500 |
| 10 | 151,75000 | 151,75000 |
| 11 | 151,77500 | 151,77500 |
| 12 | 151,80000 | 151,80000 |
| 13 | 151,82500 | 151,82500 |
| 14 | 151,85000 | 151,85000 |
| 15 | 151,87500 | 151,87500 |
